В общероссийском рейтинге, а это восемь округов и две столицы РФ, самыми востребованными моделями стали: Ford Focus, Toyota Corolla, Lada 2107, Lada 2114 и Lada 2170. Причем на периферии бестселлерами являются «семерки» и «Самары», информирует агентство «Автостат».
На фото: Toyota Corolla’2007–10Вот так выглядят ТОП-5 автомобилей с пробегом на рынке Москвы и Санкт-Петербурга:
Москва | Санкт-Петербург |
1.Ford Focus | 1.Ford Focus |
2.Hyundai Solaris | 2.Opel Astra |
3.Skoda Octavia | 3.Hyundai Solaris |
4.Kia Rio | 4.Skoda Octavia |
5.Opel Astra | 5.Volkswagen Passat |
Вот рейтинги первых четырех округов:
ЦФО | СЗФО | УФО | ДФО |
1.Ford Focus | 1.Ford Focus | 1.Lada 2114 | 1.Toyota Corolla |
2.Lada 2107 | 2.Volkswagen Passat | 2.Lada 2110 | 2.Toyota Prius |
3.Lada 2114 | 3.Renault Logan | 3.Ford Focus | 3.Toyota Mark |
4.Lada 2115 | 4.Lada 2107 | 4.Lada 2112 | 4.Honda Fit |
5.Renault Logan | 5.Lada 2115 | 5.Daewoo Nexia | 5.Toyota Vitz |
А вот оставшихся четырех:
ЮФО | ПФО | СФО | СКФО |
1.Lada 2107 | 1.Lada 2114 | 1.Toyota Corolla | 1.Lada 2170 |
2.Lada 2114 | 2.Lada 2110 | 2.Toyota Camry | 2.Lada 2114 |
3.Lada 2110 | 3.Lada 2107 | 3.Lada 2107 | 3.Lada 2107 |
4.Hyundai Accent | 4.Lada 2112 | 4.Lada 4×4 | 4.Lada 2190 |
5.Lada 4×4 | 5.Lada 2170 | 5.Lada 2106 | 5.Lada 2110 |
Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о самых востребованных моделей в округах на рынке новых легковых автомобилей.
Спасибо за чтение публикации на нашем сайте!